Start lett videre

SCORING: Stefan Bärlin setter inn 0-1 tidlig i cupkampen mot Vard.
SCORING: Stefan Bärlin setter inn 0-1 tidlig i cupkampen mot Vard. Foto: Øyvind Brenne

HAUGESUND, Vard-Start 0-5: Start hadde ingen problemer med å ta seg til 2. runde i cupen.

Følg kampen direkte.

Publisert: 14.06.2007 kl. 17:21 , endret: 14.06.2007 kl. 20:44

Av: Roy Ellingsen

Stefan Bärlin sendte Start i ledelsen allerede etter åtte minutter. En nydelig pasning fra Joey Hardarson gjorde at svensken kom alene med keeper. Skuddet var derimot ikke særlig imponerende, men returen fra Vards-keeperdebutant Helge Sandvik slo tilbake i Bärlin og gikk i mål.

2.divisjonslaget Vard var til tider på talefot med de gule og svarte. Blant annet hadde Michael Haukås en kanon i stolpen etter en halvtime.

Start doblet ledelsen ti minutter før pause. En lang corner fra Jon Midttun Lie havnet i beina på Bruno. Skuddet hans ble ekspedert videre i mål av David Nielsen.

Nielsen ble byttet ut med Ben Wright bare minutter etter scoringen, uten at det så ut som noen skade.

Wright fikk æren av å øke Starts ledelse, før begge brasilianerne tegnet seg på scoringlisten. Først Ygor på et frispark. Deretter Bruno etter fint forarbeid av debutant Rolf Daniel Vikstøl. Målet var Brunos første for Start.

Skriv et nytt innlegg

Skriv ditt innlegg her - maks 2000 tegn. Innlegget må undertegnes med fullt navn. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert.

STÅR OVER: Rune Nilssen.
STÅR OVER: Rune Nilssen. Foto: Digitalsport

Relaterte lag

Start

  • Stiftet: 19.09.1905
  • Hjemmebane: Sør Arena
  • Tilskuerrekord: 14448
  • Neste kamp: 14.03.2010 Start-Sandefjord
  • Les mer om Start

Siste 20

Tabeller

# Lag K S U T P
1 Manchester U 29 20 3 6 63
2 Chelsea 28 19 4 5 61
3 Arsenal 29 19 4 6 61
4 Tottenham 28 14 7 7 49
5 Manchester C 27 13 10 4 49
6 Liverpool 29 14 6 9 48
7 Aston Villa 26 12 9 5 45
8 Birmingham 28 12 7 9 43
9 Everton 28 11 8 9 41
10 Fulham 28 10 8 10 38
11 Stoke City 27 8 10 9 34
12 Blackburn 28 9 7 12 34
13 Sunderland 28 7 9 12 30
14 Bolton 29 7 8 14 29
15 Wigan 28 7 7 14 28
16 West Ham 28 6 9 13 27
17 Wolverhampton 28 6 6 16 24
18 Hull City 28 5 9 14 24
19 Burnley 28 6 5 17 23
20 Portsmouth 28 5 4 19 19
# Lag K S U T P
1 Aalesund 0 0 0 0 0
2 Brann 0 0 0 0 0
3 Haugesund 0 0 0 0 0
4 Hønefoss 0 0 0 0 0
5 Kongsvinger 0 0 0 0 0
6 Lillestrøm 0 0 0 0 0
7 Molde 0 0 0 0 0
8 Odd Grenland 0 0 0 0 0
9 Rosenborg 0 0 0 0 0
10 Sandefjord 0 0 0 0 0
11 Stabæk 0 0 0 0 0
12 Start 0 0 0 0 0
13 Strømsgodset 0 0 0 0 0
14 Tromsø 0 0 0 0 0
15 Viking 0 0 0 0 0
16 Vålerenga 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Alta IF 0 0 0 0 0
2 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0
3 Bryne 0 0 0 0 0
4 Follo 0 0 0 0 0
5 Fredrikstad 0 0 0 0 0
6 Lyn 0 0 0 0 0
7 Løv-Ham 0 0 0 0 0
8 Mjøndalen IF 0 0 0 0 0
9 Moss 0 0 0 0 0
10 Nybergsund IL 0 0 0 0 0
11 Ranheim IL 0 0 0 0 0
12 Sandnes Ulf 0 0 0 0 0
13 Sarpsborg 08 0 0 0 0 0
14 Sogndal 0 0 0 0 0
15 Strømmen IF 0 0 0 0 0
16 Tromsdalen UIL 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Real Madrid 25 20 2 3 62
2 Barcelona 25 19 5 1 62
3 Valencia 25 13 8 4 47
4 Mallorca 25 13 4 8 43
5 Sevilla 25 13 4 8 43
6 Deportivo La Coruna 25 12 5 8 41
7 Athletic Bilbao 25 12 4 9 40
8 Villarreal 25 9 6 10 33
9 Getafe 25 10 3 12 33
10 Atlético Madrid 25 8 7 10 31
11 Osasuna 25 8 7 10 31
12 Sporting Gijón 25 8 7 10 31
13 Almería 25 7 9 9 30
14 Espanyol 25 7 7 11 28
15 Málaga 25 6 9 10 27
16 Racing Santander 25 6 8 11 26
17 Real Zaragoza 25 6 7 12 25
18 Real Valladolid 25 3 11 11 20
19 Tenerife 25 5 5 15 20
20 Xerez 25 3 6 16 15

Hvem vinner eliteserien 2010?